STOCKHOLDERS EQUITY (Details 3) - USD ($) |
3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
---|---|---|---|---|
Jun. 30, 2020 |
Jun. 30, 2019 |
Jun. 30, 2020 |
Jun. 30, 2019 |
|
Stock-based compensation | $ 715,608 | $ 726,736 | $ 1,392,156 | $ 1,363,999 |
Research and development [Member] | ||||
Stock-based compensation | 105,029 | 89,543 | 15,754 | 176,066 |
Plasma centers [Member] | ||||
Stock-based compensation | 8,510 | 13,213 | 15,754 | 24,753 |
Selling, general and administrative [Member] | ||||
Stock-based compensation | 539,256 | 569,349 | 1,063,145 | 1,067,820 |
Cost of product revenue [Member] | ||||
Stock-based compensation | $ 62,813 | $ 54,631 | $ 114,654 | $ 95,360 |
X | ||||||||||
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|